产品特点
● 采用连续变焦热成像技术,成像清晰,既能大范围搜索,又能识别远处目标
● 红外探测器温度灵敏度高,温度分辨率≤25mK
● 日夜型两百万低照度彩色摄像机,可实现昼夜连续监控
● 可选的自动聚焦功能,可实现多种聚焦方式和触发方式
● 可选的热像仪预置位功能,记忆每个预置点的视场角,提高工作效率
● 3D定位功能,能实现框选放大和点击居中功能,降低操作难度,提高设备易用性
● 专业设计外壳,美观、轻巧、坚固、耐高温、抗腐蚀、防水、防酸雨
● 外配设备箱,内置电源、视频服务器、交换机、防雷器等,可远程控制电源打开/关闭,连线简洁、方便
| 作用距离 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 车(2.3m×2.3m) |
| 热成像探测距离 | 4050m | 11400m | |
| 热成像识别距离 | 1012m | 2850m | |
| 热成像辨认距离 | 506m | 1425m | |
| 可见光监控距离 | 昼视3000m,夜视1500m | ||
| 高清镜头 | 镜头焦距 | 15.2~500mm | |
| 视场角 | 0.8°~25.6° | ||
| 光圈类型 | 自动光圈 | ||
| 聚焦 | 手动聚焦/自动聚焦 | ||
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | |
| 摄像控制 | 自动增益控制,自动白平衡,支持手动和自动日夜模式转换 | ||
| 透雾 | 开/关可选 | ||
| 后焦微调技术 | 支持,可远程调试 | ||
| 降噪功能 | 3D数字降噪 | ||
| 编码格式 | H.265/H.264/MJPEG | ||
| 视频分辨率 | 1080p,支持三码流 | ||
| 视频码率 | 32Kbps~16Mbps | ||
| 视频帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080),25fps (1280×720) | ||
| 60Hz:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |||
| 激光镜头 | 焦距 | 60倍变焦激光摄远镜头 | |
| 镀膜 | 多层近红外增透膜 | ||
| 预置位 | 精密电位器电压反馈 | ||
| 变焦方式 | 3CAM凸轮传动方式,同轴性高 | ||
| 光轴调节 | 外部MMA微调机构 | ||
| 激光器 | 功率 | 10W | |
| 波长 | 810nm | ||
| 照度角度 | 0.5°~30°同步随动连续变化 | ||
| 激光开关 | 自动/手动控制 | ||
| 匀光 | MCIC 多管芯融合混模匀光技术 | ||
| 封装 | 密封充氮 | ||
| 散热 | 阵列风冷传导散热 | ||
| 红外镜头 | 焦距 | 30~150mm,5倍连续光学变焦 | |
| 视场角 | 2.93°x2.20°~14.59°x10.97° | ||
| F值 | F1.0~F1.2 | ||
| 镜头控制 | 电动变倍,电动聚焦,自动聚焦 | ||
| 探测器 | 探测器类型 | 非制冷微测辐射热计焦平面阵列探测器 | |
| 有效像素 | 384x288 | ||
| 光谱范围 | 8~14μm | ||
| 温度灵敏度 | ≤50mk@F1.0,300K | ||
| 帧频 | 25Hz | ||
| 非均匀性校正 | 自动/手动/背景校正 | ||
| 图像处理 | 数字图像细节增强(DDE)、10种伪彩色 | ||
| 护罩 | 材料 | 超强度精铸铝合金 | |
| 结构 | 一体化三视窗设计 | ||
| 窗口玻璃 | 4mm微晶超白光学玻璃 | ||
| 温度控制 | 内置温度调节,支持加温,散热,除湿除霜等功能 | ||
| 云台 | 载重 | 50kg(顶载) | |
| 角度 | 水平360°无限位连续旋转,俯仰-45°~+45° | ||
| 速度 | 水平0.01°~20°/s,俯仰0.01°~10°/s | ||
| 预置位 | 255个,支持镜头变倍聚焦预置位 | ||
| 预置位精度 | ±0.1° | ||
| 自动巡航 | 2条,每条64个预置点,支持苹果皮等花样扫描 | ||
| 自动线扫 | 1条 | ||
| 角度回传 | 支持(选配) | ||
| 接口 | 电源接口 | DC30V | |
| 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | ||
| 环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
| 储存温度 | -40℃~+65℃ | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 电源 | 整机供电 | 宽幅输入AC90~305V转DC30V防水电源 | |
| 整机功耗 | ≤150W | ||
| 物理特性 | 外形尺寸 | 637×457×573(L×W×H)mm | |
| 整机重量 | ≤55kg | ||
| 颜色 | 冰灰 | ||
| 安装方式 | 室外底座安装 | ||

COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 豫ICP备2023008779号 网站建设:千马网络